Data Metode Pengadaan 4 Tahun Terakhir
Tahun | Penunjukan Langsung | Pengadaan Langsung | e-Purchasing | Tender | Tender Cepat | Seleksi | Dikecualikan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | |
2021 | 63 | Rp. 2.2 M | 3004 | Rp. 107.2 M | 246 | Rp. 34.4 M | 85 | Rp. 232.1 M | 6 | Rp. 3.9 M | 3 | Rp. 1.1 M | 603 | Rp. 67.2 M |
2022 | 37 | Rp. 65.3 M | 2702 | Rp. 88.3 M | 437 | Rp. 64.1 M | 45 | Rp. 142.8 M | 0 | Rp. 0 | 1 | Rp. 350 jt | 500 | Rp. 31.9 M |
2023 | 28 | Rp. 521.4 jt | 1554 | Rp. 30.7 M | 1328 | Rp. 59.5 M | 39 | Rp. 209.9 M | 0 | Rp. 0 | 2 | Rp. 2 M | 519 | Rp. 58 M |
2024 | 3 | Rp. 506.5 jt | 580 | Rp. 24.8 M | 1608 | Rp. 108.7 M | 21 | Rp. 68.9 M | 0 | Rp. 0 | 1 | Rp. 110.3 jt | 647 | Rp. 147.4 M |
Metode Pengadaan (Jumlah Paket)
Metode Pengadaan (Pagu)
Data Jenis Pengadaan 4 Tahun Terakhir
Tahun | Barang | Pekerjaan Kontruksi | Jasa Konsultasi | Jasa Lainnya | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | |
2021 | 2633 | Rp. 115.4 M | 183 | Rp. 238.8 M | 151 | Rp. 9.6 M | 1043 | Rp. 84.4 M |
2022 | 2755 | Rp. 151.6 M | 112 | Rp. 213.3 M | 142 | Rp. 8.6 M | 713 | Rp. 19.2 M |
2023 | 2373 | Rp. 106.1 M | 95 | Rp. 226.5 M | 136 | Rp. 8.6 M | 866 | Rp. 19.4 M |
2024 | 1813 | Rp. 122.4 M | 170 | Rp. 188.2 M | 146 | Rp. 7.1 M | 731 | Rp. 32.9 M |
Jenis Pengadaan (Jumlah Paket)
Jenis Pengadaan (Pagu)
Data RUP Tahun 2024
Dikecualikan
647
Rp. 147.4 M
Pengadaan Langsung
580
Rp. 24.8 M
Seleksi
1
Rp. 110.3 jt
Tender
21
Rp. 68.9 M
Tender Cepat
0
Rp. 0
e-Purchasing
1608
Rp. 108.7 M
Penunjukan Langsung
3
Rp. 506.5 jt
Total
2860
350450965110
Sumber Dana
Status PDN
Data RUP Penyedia OPD Tahun 2024
No | Satuan Kerja | Penyedia | |
---|---|---|---|
Paket | Pagu |