Data Metode Pengadaan 4 Tahun Terakhir
Tahun | Penunjukan Langsung | Pengadaan Langsung | e-Purchasing | Tender | Tender Cepat | Seleksi | Dikecualikan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | |
2022 | 37 | Rp. 65.3 M | 2702 | Rp. 88.3 M | 437 | Rp. 64.1 M | 45 | Rp. 142.8 M | 0 | Rp. 0 | 1 | Rp. 350 jt | 500 | Rp. 31.9 M |
2023 | 21 | Rp. 301.3 jt | 1613 | Rp. 57.6 M | 1236 | Rp. 56.7 M | 49 | Rp. 226.2 M | 0 | Rp. 0 | 2 | Rp. 2 M | 473 | Rp. 26.7 M |
Metode Pengadaan (Jumlah Paket)
Metode Pengadaan (Pagu)
Data Jenis Pengadaan 4 Tahun Terakhir
Tahun | Barang | Pekerjaan Kontruksi | Jasa Konsultasi | Jasa Lainnya | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | |
2022 | 2755 | Rp. 151.6 M | 112 | Rp. 213.3 M | 142 | Rp. 8.6 M | 713 | Rp. 19.2 M |
2023 | 2428 | Rp. 108.5 M | 85 | Rp. 230.4 M | 124 | Rp. 8.1 M | 758 | Rp. 22.5 M |
Jenis Pengadaan (Jumlah Paket)
Jenis Pengadaan (Pagu)
Data RUP Tahun 2025
Dikecualikan
0
Rp. 0
Pengadaan Langsung
0
Rp. 0
Seleksi
0
Rp. 0
Tender
0
Rp. 0
Tender Cepat
0
Rp. 0
e-Purchasing
0
Rp. 0
Penunjukan Langsung
0
Rp. 0
Total
0
Sumber Dana
Status PDN
Data RUP Penyedia OPD Tahun 2025
No | Satuan Kerja | Penyedia | |
---|---|---|---|
Paket | Pagu |