Report Data Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Data Tipe Swakelola 4 Tahun Terakhir

Tahun Tipe 1 Tipe 2 Tipe 3 Tipe 4
Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
2021 864 Rp. 187.1 M 36 Rp. 2.6 M 2 Rp. 1.9 M 92 Rp. 16.8 M
2022 1508 Rp. 196.3 M 13 Rp. 15.7 M 0 Rp. 0 84 Rp. 21.2 M
2023 1535 Rp. 222.5 M 10 Rp. 853 jt 5 Rp. 6.4 M 21 Rp. 3.2 M
2024 1228 Rp. 192.1 M 7 Rp. 508.8 jt 0 Rp. 0 38 Rp. 7.1 M

TIpe Swakelola (Jumlah Paket)

Tipe Swakelola (Pagu)

Data Sumber Dana Swakelola 4 Tahun Terakhir

Tahun APBD APBDP BLUD Lainnya
Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu Paket Pagu
2021 667 Rp. 111.3 M 304 Rp. 70.2 M 23 Rp. 26.9 M 0 Rp. 0
2022 1320 Rp. 165.6 M 240 Rp. 57.2 M 45 Rp. 10.4 M 0 Rp. 0
2023 1304 Rp. 150.3 M 208 Rp. 68.7 M 59 Rp. 14 M 0 Rp. 0
2024 1048 Rp. 123.7 M 181 Rp. 71.4 M 44 Rp. 4.6 M 0 Rp. 0

Data RUP Swakelola Tahun 2024

Sumber Dana

Tipe Swakelola

Data RUP Swakelola OPD Tahun 2024

No Satuan Kerja Swakelola
Paket Pagu