Data Tipe Swakelola 4 Tahun Terakhir
Tahun | Tipe 1 | Tipe 2 | Tipe 3 | Tipe 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | |
2022 | 1508 | Rp. 196.3 M | 13 | Rp. 15.7 M | 0 | Rp. 0 | 84 | Rp. 21.2 M |
2023 | 1505 | Rp. 203.5 M | 14 | Rp. 1 M | 2 | Rp. 280 jt | 22 | Rp. 2.6 M |
TIpe Swakelola (Jumlah Paket)
Tipe Swakelola (Pagu)
Data Sumber Dana Swakelola 4 Tahun Terakhir
Tahun | APBD | APBDP | BLUD | Lainnya | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | |
2022 | 1320 | Rp. 165.6 M | 240 | Rp. 57.2 M | 45 | Rp. 10.4 M | 0 | Rp. 0 |
2023 | 1492 | Rp. 193.4 M | 0 | Rp. 0 | 49 | Rp. 13.7 M | 0 | Rp. 0 |
Data RUP Swakelola Tahun 2025
Sumber Dana
Tipe Swakelola
Data RUP Swakelola OPD Tahun 2025
No | Satuan Kerja | Swakelola | |
---|---|---|---|
Paket | Pagu |